完美世界股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司最近几天收到控股股东完美世界控股集团有限公司通知,获悉完美控股所持有的公司部分股份进行质押,具体事项如下:
一,股东股份本次质押的基本情况
1,股东股份本次质押的基本情况
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
完美控股 | 是 | 7,800,000 | 1.59% | 0.40% | 否 | 是 | 2022/3/16 | 2022/11/1 | 中国银河证券股份有限公司 | 补充质押 |
完美控股 | 是 | 3,000,000 | 0.61% | 0.15% | 否 | 是 | 2022/3/16 | 2024/11/27 | 国金证券股份有限公司 | 补充质押 |
完美控股 | 是 | 6,100,000 | 1.24% | 0.31% | 否 | 是 | 2022/3/16 | 2022/8/19 | 国泰君安证券股份有限公司 | 补充质押 |
完美控股 | 是 | 6,100,000 | 1.24% | 0.31% | 否 | 是 | 2022/3/16 | 2022/11/24 | 招商证券资产管理有限公司 | 补充质押 |
完美控股 | 是 | 6,600,000 | 1.34% | 0.34% | 否 | 是 | 2022/3/16 | 2022/11/28 | 华泰证券资产管理有限公司 | 补充质押 |
完美控股 | 是 | 3,400,000 | 0.69% | 0.18% | 否 | 是 | 2022/3/17 | 2022/12/29 | 国信证券股份有限公司 | 补充质押 |
完美控股 | 是 | 3,400,000 | 0.69% | 0.18% | 否 | 是 | 2022/3/17 | 2023/1/19 | 国信证券股份有限公司 | 补充质押 |
完美控股 | 是 | 8,400,000 | 1.71% | 0.43% | 否 | 是 | 2022/3/17 | 2022/12/9 | 平安证券股份有限公司 | 补充质押 |
完美控股 | 是 | 11,800,000 | 2.40% | 0.61% | 否 | 是 | 2022/3/17 | 2022/12/15 | 平安证券股份有限公司 | 补充质押 |
合计 | 56,600,000 | 11.52% | 2.92% |
本次股份质押融资用途为补充质押,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
2,股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:
股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量 | 本次质押后质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 | |||||||
完美控股 | 491,300,348 | 25.33% | 245,349,640 | 301,949,640 | 61.46% | 15.56% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
池宇峰 | 149,122,401 | 7.69% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 111,841,801 | 75.00% |
快乐永久 | 45,502,054 | 2.35% | 32,480,000 | 32,480,000 | 71.38% | 1.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
合计 | 685,924,803 | 35.36% | 277,829,640 | 334,429,640 | 48.76% | 17.24% | 0 | 0.00% | 111,841,801 | 31.82% |
二,备查文件
1,中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2022年3月18日
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。