内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
呼和浩特投资有限责任公司持有内蒙古伊利实业集团股份有限公司股份538,535,826股,占公司总股本的8.41%本次解除质押及再质押后,呼和浩特投资有限责任公司所持公司股份累计质押数量219,779,000股,占其持股总数的40.81%
公司于2022年3月18日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及再质押,具体情况如下:
一,股份解除质押情况
股东名称 | 呼和浩特投资有限责任公司 |
本次解质股份 | 41,350,000股 |
占其所持股份比例 | 7.68% |
占公司总股本比例 | 0.65% |
解质时间 | 2022年3月17日 |
持股数量 | 538,535,826股 |
持股比例 | 8.41% |
剩余被质押股份数量 | 204,100,000股 |
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 37.90% |
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 3.19% |
二,股份质押情况
1,本次股份质押基本情况
股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押 股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
呼和浩特投资有限责任公司 | 否 | 12,700,000 | 否 | 否 | 2022年3月17日 | 2022年12月10日 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司中山支行 | 2.36 | 0.20 | 生产 经营 |
呼和浩特投资有限责任公司 | 否 | 2,979,000 | 否 | 否 | 2022年3月17日 | 2022年12月10日 | 上海电气内蒙古青城实业有限公司 | 0.55 | 0.05 | 生产 经营 |
合计 | / | 15,679,000 | / | / | / | / | / | 2.91 | 0.24 | / |
2,本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3,股东累计质押股份情况
截至公告披露日,呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份情况如下:
股东名称 | 持股数量 | 持股 比例 | 本次质押前 累计质押数量 | 本次质押后 累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
呼和浩特投资有限责任公司 | 538,535,826 | 8.41 | 204,100,000 | 219,779,000 | 40.81 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 538,535,826 | 8.41 | 204,100,000 | 219,779,000 | 40.81 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会二○二二年三月十九日
。声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。